企業(yè)名稱北京幫安迪信息科技股份有限公司
法定代表人林明奇
注冊資本10149.9999萬人民幣
企業(yè)規(guī)模50-99人
成立日期2001-10-15
所屬行業(yè)批發(fā)業(yè)
統(tǒng)一社會信用代碼91110108600376255L
經營范圍
北京幫安迪信息科技股份有限公司成立于2001年10月,是一家專注于工業(yè)互聯(lián)網 + 安全生產、智慧應急指揮系統(tǒng)、安全生產風險監(jiān)測預警系統(tǒng)、智能化工廠建設、智慧礦山、大數據智能分析及應用的專業(yè)解決方案公司。 公司具有較強的軟硬件技術研發(fā)團隊、市場推廣團隊、項目執(zhí)行團隊和完善的管理團隊,是國家、北京市和海淀區(qū)高新技術企業(yè),是北京市第一批科技型中小企業(yè),是國家和北京市“專精特新”與“小巨人”企業(yè)。 公司具有電子與智能化工程專業(yè)承包資質、機電安裝工程專業(yè)承包資質、 防爆電器設備安裝與維修資質、CMMI5、ISO9000 質量體系認證、ISO27001 信息安全管理體系認證、ISO20000 信息技術服務管理體系認證、GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系認證、GB/T24001 環(huán)境管理體系認證、ITSS 信息運行維護資質等較為完善的經營資質和業(yè)務資質。 公司總部位于北京亦莊中關村金橋科技產業(yè)園內,擁有標準化獨立辦公樓,可完成辦公、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)測試、組態(tài)、 培訓等工作,在山東青島、新疆烏魯木齊、河北石家莊、甘肅蘭州、廣東深圳、內蒙古呼和浩特、山西太原、安徽合肥、江西南昌、寧夏銀川設有合資公司、子公司及研發(fā)中心,在湖北武漢、荊門、海南洋浦設有分公司,在天津濱海新區(qū)、河南鄭州、安徽淮南、江蘇南京設有辦事處及運維中心,業(yè)務覆蓋全國主要省份政府、園區(qū)和;菲髽I(yè)的應急指揮、安全生產、信息化、智能化改造,形成強大的市場推廣和本地化服務優(yōu)勢。 公司有 200 多項專利和軟件著作權,“危險化學品安全生產風險監(jiān)測預警系統(tǒng)”已在全國25個省應急管理廳和國家應急管理部完成實施,安全生產大數據應用系統(tǒng) 2018 年已在國家應急管理部投入使用,“班組安全島”系統(tǒng)已在中石化 500 多個班組實現(xiàn)應用,“高風險特殊作業(yè)移動監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)”在中石化、中石油、國家能源集團、中煤集團等廣泛應用!拔kU化學品知識圖譜”是國內唯一權威危險化學品大數據知識圖譜,已應用于全國危險化學品安全生產風險監(jiān)測預警系統(tǒng)。公司在;沸袠I(yè)和石油石化市場及各地應急管理部門具有較高聲譽,各項技術成果及應用在;沸袠I(yè)均處于領先地位。
企業(yè)名稱北京幫安迪信息科技股份有限公司
法定代表人林明奇
注冊資本10149.9999萬人民幣
企業(yè)規(guī)模50-99人
成立日期2001-10-15
所屬行業(yè)批發(fā)業(yè)
統(tǒng)一社會信用代碼91110108600376255L
經營范圍
企業(yè)電話
企業(yè)郵箱
6*******6@qq.com
企業(yè)網址http://www.bangandi.com
企業(yè)地址http://www.bangandi.com
| 軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發(fā)表日期 |
|---|---|---|---|
| 智慧化工園區(qū)應急指揮系統(tǒng) | 2021SR0845102 | 2021-06-07 | 2021-03-12 |
| 智慧化工園區(qū)能源管理系統(tǒng) | 2021SR0845103 | 2021-06-07 | 2021-03-12 |
| 智慧化工園區(qū)智慧車輛系統(tǒng) | 2021SR0825965 | 2021-06-03 | 2021-02-12 |
| 智慧化工園區(qū)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 2021SR0830906 | 2021-06-03 | 2021-02-12 |
| 數據治理系統(tǒng) | 2021SR0712050 | 2021-05-18 | 2021-01-12 |
| 數據共享交換系統(tǒng) | 2021SR0712053 | 2021-05-18 | 2021-01-12 |
| 數據采集系統(tǒng) | 2021SR0712049 | 2021-05-18 | 2021-01-12 |
| 企業(yè)危險源在線監(jiān)測系統(tǒng) | 2020SR1142917 | 2020-09-23 | |
| 應急輔助決策系統(tǒng) | 2020SR1142943 | 2020-09-23 | |
| 石油化工企業(yè)應急指揮系統(tǒng) | 2020SR1054175 | 2020-09-07 | |
| 石油化工企業(yè)移動應急指揮系統(tǒng) | 2020SR1054167 | 2020-09-07 | |
| 基于Web的設備遠程監(jiān)控系統(tǒng) | 2020SR0405235 | 2020-04-30 | 2020-03-11 |
| 供熱管網綜合監(jiān)控一體化平臺 | 2020SR0405227 | 2020-04-30 | 2020-03-11 |
| 熱電站監(jiān)控系統(tǒng) | 2020SR0405221 | 2020-04-30 | 2020-03-10 |
| 電氣作業(yè)車監(jiān)控系統(tǒng)軟件 | 2020SR0405230 | 2020-04-30 | 2020-03-10 |
| 廠區(qū)裝車排隊系統(tǒng) | 2020SR0405224 | 2020-04-30 | 2020-03-08 |
| 作業(yè)場車輛技術檢查和檢測系統(tǒng) | 2020SR0405233 | 2020-04-30 | 2020-02-29 |
| 維保巡檢信息管理系統(tǒng) | 2019SR1331447 | 2019-12-10 | 2019-11-01 |
| 人員值班信息管理系統(tǒng) | 2019SR1331397 | 2019-12-10 | 2019-11-01 |
| 信息溝通發(fā)布系統(tǒng) | 2019SR1331347 | 2019-12-10 | 2019-11-01 |
| 應急指揮管理信息系統(tǒng) | 2019SR1331337 | 2019-12-10 | 2018-12-26 |
| 承包商作業(yè)管理信息系統(tǒng) | 2019SR1271587 | 2019-12-03 | 2019-11-05 |
| 承包商教育培訓管理信息系統(tǒng) | 2019SR1271954 | 2019-12-03 | 2019-11-05 |
| 承包商安全檢查管理信息系統(tǒng) | 2019SR1264663 | 2019-12-03 | 2019-11-05 |
| 承包商能力評估管理信息系統(tǒng) | 2019SR1264645 | 2019-12-03 | 2019-11-05 |
| 承包商績效考核管理信息系統(tǒng) | 2019SR1268595 | 2019-12-03 | 2019-11-05 |
| 隱患排查信息系統(tǒng) | 2018SR597470 | 2018-07-30 | 2017-03-07 |
| 風險識別及防控信息系統(tǒng) | 2018SR597461 | 2018-07-30 | 2017-07-11 |
| 安全知識庫管理信息系統(tǒng) | 2018SR475476 | 2018-06-22 | 2017-01-04 |
| 安全培訓管理信息系統(tǒng) | 2018SR475437 | 2018-06-22 | 2017-09-12 |
| 安全計劃管理信息系統(tǒng) | 2018SR475484 | 2018-06-22 | 2017-04-10 |
| 安全生產標準化信息系統(tǒng)移動端-安卓版軟件 | 2017SR260753 | 2017-06-13 | 2016-09-30 |
| 安全生產標準化信息系統(tǒng)移動端-IOS版軟件 | 2017SR253832 | 2017-06-12 | 2016-09-30 |
| 協(xié)同辦公系統(tǒng) | 2017SR202234 | 2017-05-24 | |
| 安全生產標準化信息系統(tǒng) | 2016SR241831 | 2016-08-31 | |
| 智慧化工園區(qū)綜合監(jiān)管系統(tǒng) | 2021SR0902991 | 2021-06-16 | 2021-03-12 |
| 智慧化工園區(qū)安全生產系統(tǒng) | 2021SR0836954 | 2021-06-04 | 2021-02-12 |
| 數據質量和維護系統(tǒng) | 2021SR0836955 | 2021-06-04 | 2021-03-12 |
| 智慧化工園區(qū)封閉管理系統(tǒng) | 2021SR0838631 | 2021-06-04 | 2021-02-12 |
| 智慧化工園區(qū)管廊管理系統(tǒng) | 2021SR0838630 | 2021-06-04 | 2021-02-12 |
本網站是由機器人通過各企業(yè)官網進行大數據、云計算、數據統(tǒng)計真實客觀呈現(xiàn)的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯(lián)系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2025-11-07
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-21
2025-10-20
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01