【品牌】:APC
【分類】:綜合布線
【產品型號】:PDU電源分配器 AP4422A
【產品價格】:4980
【公司名稱】 :嘉信成科技有限公司
【聯(lián)系人】 :蘇晨
【聯(lián)系電話】 :18561860668//13256891299
【聯(lián)系地址】 :山東省青島市
| 交期 | 通,F(xiàn)貨供應 |
|---|
| Main Input Voltage | 230 V 交流 1 相 |
|---|---|
| 產品類型 | Automatic transfer switch |
| Main Output Voltage | 230 V AC 1 相 |
| Input Connection Type | IEC 60309 16 A 2P + E |
| 機架單元數(shù) | 2U |
| 電纜長度 | 2.44 m |
| 電纜數(shù)量 | 2 |
| 提供的設備 | 安裝配件 架式安裝支架 |
| 顏色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 4.4 cm |
| 寬度 | 43.2 cm |
| 深度 | 23.6 cm |
| 凈重 | 4.21 kg |
| 安裝位置 | 正面 |
| Mounting preference | No preference |
| 安裝類型 | Rack-mounted |
| 安裝位置 | 水平方向 |
| 網(wǎng)絡頻率 | 50/60 Hz |
|---|---|
| 額定電流 [In] | 16 A |
| 電壓范圍 | 207…253 V |
| Max line current | 16 A |
| 輸入電流限值 | 16 A |
| 負載容量 | 3840 VA |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 60309 16 A 2P + E |
|---|---|
| 插座產品插孔數(shù)量 | 1 |
| 保護類型 | Without circuit breaker |
| 線纜長度 | 0.91 m |
| 產品認證 | CE EMC指令2004/108/EC LVD directive 2006/95/EC |
|---|---|
| 符合標準 | EN/IEC 60950-1 UL 60950-1 |
| 運行溫度 | -5…45 °C |
|---|---|
| 相對濕度 | 5…95 % |
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 貯存環(huán)境溫度 | -25…65 °C |
| 存儲相對濕度 | 5…95 % |
| 存儲高度 | 0…15240 m |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 11.4 cm |
| Package 1 Width | 34.9 cm |
| Package 1 Length | 60 cm |
| Package 1 Weight | 5.95 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAM |
| Number of Units in Package 2 | 40 |
| Package 2 Height | 135 cm |
| Package 2 Width | 100 cm |
| Package 2 Length | 120 cm |
| Package 2 Weight | 250.52 kg |
| 保修單 | 2 years repair or replace |
|---|
類型:廣告
X
微博認證登錄
QQ賬號登錄
微信賬號登錄